AC FLOOR STANDING POLYTRON PSF-2132, PSF-3132 dan PSF-5132
Daftar Isi
Ac standing polytron ini merupakan ac standing pengganti tipe sebelumnya, PSF 2032, PSF 3032 dan PSF 5032. Apa perubahan yang terdapat pada ac standing polytron PSF terbaru?
Tampilan dari bagian panel berubah
Dari yang sebelumnya tidak banyak perubahan yang terdapat pada ac standing polytron PSF terbaru selain dari tampilan bagian panelnya
Berikut spesifikasinya:
| Item | PSF-2132 | PSF-3132 | PSF-5132 |
|---|---|---|---|
| Indoor WxHxD | 500×1760×280 | 500×1760×280 | 580×1870×380 |
| Berat | 32,5 Kg | 36 Kg | 48 Kg |
| Outdoor WxHxD | 780×540×260 | 860×665×310 | 950×1050×340 |
| Berat | 34 Kg | 46 Kg | 93 Kg |
| Daya Ac Input | 220V - 240V/50Hz | 220V - 240V/50Hz | 300 - 380V/50Hz |
| Daya Watt | 1.600 W | 2.300 W | 3.700 W |
| Refrigerant | R32 | R32 | R32 |
| BTU | 18.000 | 24.000 | 42.000 |
| Pipa | 1/4 1/2" | 3/8 5/8” | 3/8 3/4” |
| EER | 3.00 (10.25) | 3.00 (10.25) | 3.00 (10.25) |
| Remote Control | Ya | Ya | Ya |





Posting Komentar